A IDADE CONTEMPORÁNEA
1 | A alimentación dos obreiros resultaba |
2 | A construción máis emblemática da arquitectura do ferro é |
3 | A expulsión dos franceses de España fíxose coa Guerra da |
4 | A forma de goberno chamada absolutismo foi substituída polo |
5 | A Guerra de Sucesión foi gañada por |
6 | A Idade Contemporánea iníciase no ano |
7 | A industrialización foi posible grazas á invención da |
8 | A invasión de España polas tropas francesas de Napoleón foi entre os anos |
9 | A máquina de vapor inventouse a mediados do século |
10 | Á primeira Constitución Española chamóuselle “A Pepa” porque |
11 | A primeiro Constitución Española firmouse en no ano |
12 | A Revolución agrícola e industrial produciuse entre os séculos |
13 | Algunha das obras máis importantes de Gaudí a comezos do século XX |
14 | Ao longo do século XIX tivo lugar un proceso de |
15 | Cando reinou en España Carlos III? |
16 | Carlos III preocupouse de |
17 | Chámase éxodo rural a |
18 | Coa Revolución Francesa iníciase |
19 | Combustible utilizado polos novos medios de transporte |
20 | Despois da Primeira República restáurase a monarquía parlamentaria co rei |
21 | Dous elementos da roupa dun burgués de comezos do século XIX son |
22 | Dous elementos da roupa dun obreiro de comezos so século XIX son |
23 | Dúas características da monarquía absoluta son |
24 | Idade á que os nenos e nenas comezaban a traballar nas fábricas |
25 | Institución escollida polos cidadáns para limitar o poder dos monarcas |
26 | Movemento artístico que xurdiu a finais do século XIX |
27 | Na arquitectura do século XIX impúxose |
28 | Na Guerra de Sucesión loitaron os partidarios de contra os de |
29 | Nesta época moitas esculturas adquiriron carácter |
30 | Nome das dúas clases sociais da época |
31 | Nome do rei que eliminou a primeira Constitución e voltou ao absolutismo |
32 | Nova dinastía que comeza a reinar en España |
33 | Nova fonte de enerxía que se lle aplicou ás máquinas |
34 | Novos cultivos introducidos procedentes de América |
35 | Novos medios de transporte aparecidos no século XIX foron |
36 | Número de horas da xornada dun obreiro nunha fábrica |
37 | O aumento da produción agrícola debeuse á difusión de |
38 | O aumento da produción agrícola permitiu que houbese |
39 | O gran protagonista da arquitectura modernista española foi |
40 | O liberalismo baseábase en tres principios |
41 | O movemento cultural chamado Ilustración produciuse ao longo do século |
42 | O primeiro artigo da Declaración Universal de Dereitos do Home di que |
43 | O sistema de barbeito nos cultivos cambiouse polo de |
44 | Organizacións creadas para mellorar as condicións de traballo dos obreiros |
45 | País do que procede a nova dinastía |
46 | Para que emigraban as xentes do campo ás cidades? |
47 | Principal figura da pintura española da época |
48 | Raíña que instaurou definitivamente a monarquía parlamentaria |
49 | Reis da nova dinastía que reinaron no século XVIII (por orde cronolóxica) |
50 | Sistema de goberno de Filipe V |
51 | Sistema económico baseado na propiedade privada |
52 | Tres pinturas feitas por Goya son |
hola jose ramón
ResponderEliminarsoy beatriz collazo , he visitado tu blog de coñecemento de medio lo de ¨a época do liberarismo e da industracion ¨ esta muy bien puedes repasar o estudiar si no has dado aun el tema como en mi clase.
un saludo
hola jose ramon
ResponderEliminarsoy beatriz collazo , he visto tu blog de medio , lo de la epoca do liberarismo e da industracion , aunque ya lo haya visto hace mucho tiempo no viene nada mal echarle un vistazo a los blogs en verano .
feliz verano !!!!
un saludo